Real-time Trading Volume
Binance Spot (USDT)
5m Interval
Updates in 00:34| Coin | RSI | Volume (5m) | Volume (24H) |
|---|---|---|---|
| BTC | 58.12 | $12.45M | $1.89B |
| ETH | 49.88 | $7.20M | $1.12B |
| XRP | 54.26 | $3.50M | $840.50M |
| SOL | 61.20 | $5.80M | $780.20M |
| DOGE | 55.40 | $2.90M | $450.15M |
| BNB | 52.30 | $1.80M | $290.30M |
| AVAX | 42.10 | $1.10M | $180.20M |
| LINK | 48.90 | $950K | $150.50M |
| ADA | 41.50 | $820K | $120.40M |
| SHIB | 59.40 | $1.40M | $95.10M |
| DOT | 45.20 | $750K | $88.40M |
| LTC | 47.80 | $680K | $75.20M |
| UNI | 51.30 | $620K | $68.10M |
| BCH | 44.50 | $580K | $62.40M |
| TRX | 50.10 | $520K | $58.90M |
| NEAR | 56.40 | $980K | $55.20M |
| MATIC | 46.70 | $450K | $51.80M |
| ICP | 43.90 | $410K | $47.60M |
| APT | 52.80 | $380K | $44.50M |
| FIL | 42.60 | $350K | $41.20M |
| LDO | 48.20 | $310K | $38.50M |
| ARB | 49.50 | $290K | $36.20M |
| OP | 51.10 | $270K | $34.10M |
| ATOM | 40.80 | $250K | $31.80M |
| ETC | 45.60 | $230K | $29.50M |
| FTM | 55.20 | $610K | $27.40M |
| RUNE | 53.70 | $540K | $25.60M |
| INJ | 54.10 | $480K | $23.90M |
| RNDR | 57.80 | $440K | $22.10M |
| IMX | 46.20 | $190K | $20.40M |
| MKR | 50.80 | $180K | $19.10M |
| GRT | 48.70 | $170K | $17.80M |
| THETA | 45.40 | $160K | $16.50M |
| AAVE | 51.20 | $150K | $15.40M |
| FLOW | 43.10 | $140K | $14.20M |
| ALGO | 41.90 | $130K | $13.10M |
| EGLD | 44.80 | $120K | $12.10M |
| SAND | 47.10 | $110K | $11.20M |
| MANA | 48.50 | $105K | $10.40M |
| CHZ | 49.20 | $100K | $9.60M |
| AXS | 45.90 | $95K | $8.90M |
| GALA | 52.10 | $210K | $8.30M |
| APE | 43.50 | $80K | $7.80M |
| DYDX | 46.80 | $75K | $7.20M |
| MINA | 45.10 | $70K | $6.70M |
| CRV | 42.90 | $65K | $6.20M |
| KAVA | 44.20 | $60K | $5.80M |
| COMP | 47.60 | $55K | $5.40M |
| XTZ | 41.30 | $50K | $5.00M |
| ZEC | 38.90 | $45K | $4.60M |
Binance Futures (USDT)
5m Interval
Updates in 00:34| Coin | RSI | Volume (5m) | Volume (24H) |
|---|---|---|---|
| BTC | 58.34 | $32.10M | $5.42B |
| ETH | 50.12 | $18.40M | $3.12B |
| SOL | 61.50 | $15.20M | $2.18B |
| XRP | 54.05 | $9.80M | $1.85B |
| DOGE | 55.10 | $6.50M | $920.80M |
| BNB | 51.90 | $4.10M | $580.40M |
| AVAX | 41.80 | $2.90M | $380.20M |
| ADA | 41.20 | $2.10M | $290.10M |
| LINK | 48.30 | $1.95M | $240.50M |
| TRX | 45.60 | $1.20M | $195.30M |
| DOT | 44.90 | $1.15M | $178.20M |
| NEAR | 56.10 | $1.85M | $165.40M |
| LTC | 47.50 | $1.10M | $152.30M |
| UNI | 50.90 | $1.05M | $138.10M |
| BCH | 44.10 | $980K | $124.60M |
| FTM | 55.60 | $1.45M | $115.20M |
| MATIC | 46.40 | $820K | $108.40M |
| APT | 52.40 | $780K | $98.60M |
| ICP | 43.50 | $710K | $88.40M |
| LDO | 48.00 | $650K | $82.10M |
| ARB | 49.10 | $620K | $76.50M |
| OP | 50.90 | $580K | $71.20M |
| FIL | 42.20 | $520K | $67.40M |
| RUNE | 53.90 | $920K | $62.50M |
| ATOM | 40.50 | $480K | $58.90M |
| INJ | 53.80 | $850K | $54.20M |
| RNDR | 57.50 | $810K | $51.20M |
| ETC | 45.10 | $420K | $47.60M |
| IMX | 45.90 | $380K | $42.50M |
| GRT | 48.50 | $350K | $38.60M |
| MKR | 50.50 | $320K | $35.40M |
| THETA | 45.10 | $300K | $32.10M |
| AAVE | 50.80 | $280K | $29.50M |
| FLOW | 42.80 | $250K | $26.80M |
| ALGO | 41.50 | $230K | $24.10M |
| SAND | 46.80 | $210K | $21.80M |
| EGLD | 44.50 | $190K | $19.50M |
| MANA | 48.10 | $180K | $17.60M |
| CHZ | 48.90 | $170K | $15.80M |
| AXS | 45.50 | $160K | $14.20M |
| GALA | 51.80 | $350K | $12.90M |
| APE | 43.10 | $140K | $11.40M |
| DYDX | 46.50 | $130K | $10.20M |
| MINA | 44.80 | $120K | $9.10M |
| CRV | 42.50 | $110K | $8.20M |
| KAVA | 43.90 | $100K | $7.30M |
| COMP | 47.20 | $90K | $6.50M |
| XTZ | 40.90 | $85K | $5.80M |
| ZEC | 38.50 | $80K | $5.10M |
| DASH | 39.20 | $75K | $4.50M |
Trading Volume & Liquidation Analysis
Discover how trading volume and liquidation maps reveal market extremes and strong liquidity zones.
Why analyze trading volume?
Volume represents the total amount of digital assets traded during a specific timeframe. High volume indicates strong agreement or disagreement on price levels, signaling trend continuation or potential reversals.
What are liquidation feeds?
Liquidation feeds display forced closings of leveraged positions due to margin insufficiency. Tracking high-frequency liquidations helps identify market exhaustions and potential short-term reversal points.